
Panneau MDF laminé en mélamine
brand YZY
Origine des produits LINYI
Le délai de livraison Dans les 15 jours après réception du dépôt ou du L/C original
La capacité dapprovisionnement 5000 mètres cubes/par mois
Couleur et matière MDF :
Matériau 100% peuplier de couleur blanche
Matériau 100 % pin de couleur jaune clair,
70% de peuplier ou 70% de pin mélangé 30% de bois dur de couleur normale
Spécifications du MDF
Panneau MDF mélamine 1220x2440mm pour armoires et meubles | |||
Taille | 1220x2440mm, 1525x2440mm, 1830x2440mm, 1220x2745mm, 1830x2745mm, 915x2135mm ou comme demande du client | ||
Épaisseur | 1~30mm | ||
Tolérance d'épaisseur | +/-0,2 mm | ||
Face en mélamine (un côté ou deux côté mélaminé) | |||
Mat, texturé, brillant, gaufréed ou magie | |||
Papier mélamine Couleur | Couleur unie (comme le gris, le blanc, le noir, le rouge, le bleu, l'orange, le vert, le jaune, etc.) et grain de bois (comme le hêtre, le cerisier, le noyer, le teck, le chêne, l'érable, le sapelli, le wengé, le palissandre, etc. ) & finition lin & grain marbre. Plus de 1000 types de couleurs sont disponibles. | ||
80~120g/m2 | |||
Matériau de base | Fibre de bois (peuplier, pin ou combi) | ||
Colle | |||
Grade | Une note ou comme demande du client | ||
Densité | 650~750kg/m3 (épaisseur>6mm), 750~850kg/m3 (épaisseur≤6mm) | ||
Paramètres techniques | Teneur en humidité | ≤8% | |
Absorption de l'eau | ≤12% | ||
Module d'élasticité | ≥2800Mpa | ||
Résistance à la flexion statique | ≥24Mpa | ||
Force de liaison superficielle | ≥1,20 MPa | ||
Force de liaison interne | ≥0,60Mpa | ||
Capacité de maintien des vis | Affronter | ≥1300N | |
Bord | ≥800N | ||
Utilisation et performances | Le MDF mélamine est largement utilisé pour les meubles, les armoires, les portes en bois, la décoration intérieure et les parquets. Avec de bonnes propriétés, telles qu'un polissage et une peinture faciles, une fabricabilité facile, résistant à la chaleur, antistatique, durable et sans effet saisonnier. | ||
Emballage | Emballage en vrac | ||
Emballage standard de palette d'exportation | |||
MOQ | 1x20'FCL | ||
Capacité d'approvisionnement | 5000cbm/mois | ||
Modalités de paiement | T/T ou L/C à vue | ||
Délai de livraison | Dans les 15 jours après réception du dépôt ou du L/C original | ||
Attestation | ISO9001 : 2000, CE, FSC, CARB |
Avantage
1. Densité de plaque uniforme, excellentes performances physiques ; C'est proche du bois naturel mais meilleur que la planche naturelle.
2. Haute résistance et bonne stabilité dimensionnelle, épaisseur de 2,5 mm à 30 mm, il a été largement utilisé.
3. Bonnes performances de traitement mécanique, il peut utiliser des équipements et des méthodes de transformation du bois naturel pour l'usinage.
4. Surface plate, donc facile pour le traitement secondaire.
Exposition de produits
Emballage et expédition
Nous sommes basés à Shangdong, en Chine, à partir de 2016, vendons en Europe occidentale (80.00%), en Amérique du Nord (10.00%), en Afrique (10,00%). Il y a au total environ 11 à 50 personnes dans notre bureau....more